Prayer Times in Badulla
பதுளை · බදුල්ල · Uva Province, Sri Lanka
Today’s azan times
Sunrise
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
In short
Today, Wednesday, 14 October 2026, the prayer times in Badulla, Sri Lanka are: Fajr 4:35 AM, Sunrise 5:53 AM, Dhuhr 11:53 AM, Asr 3:12 PM, Maghrib 5:53 PM and Isha 7:02 PM.
The Asr azan in Badulla is at 3:12 PM, and the Maghrib azan is at 5:53 PM. Tomorrow’s Fajr is at 4:35 AM.
These are azan times taken from the official ACJU timetable for Badulla, and they are followed across the district, including Bandarawela, Haputale, Ella, Passara.
Each prayer explained
Fajr in Badulla: 4:35 AM — The dawn prayer. Its window opens at true dawn and closes at sunrise.
Sunrise in Badulla: 5:53 AM — Sunrise ends the Fajr window. It is not a prayer, but marks when Fajr must be completed.
Dhuhr in Badulla: 11:53 AM — The midday prayer, beginning once the sun has passed its zenith.
Asr in Badulla: 3:12 PM — The afternoon prayer. ACJU follows the Shafi’i shadow ratio used across Sri Lanka.
Maghrib in Badulla: 5:53 PM — The sunset prayer, beginning immediately after the sun has fully set.
Isha in Badulla: 7:02 PM — The night prayer, beginning once the twilight has disappeared.
The next seven days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct · Wed · Today | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 15 Oct · Thu | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 16 Oct · Fri | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 17 Oct · Sat | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 18 Oct · Sun | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 19 Oct · Mon | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 20 Oct · Tue | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
October 2026 timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct · Thu | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:57 AM | 3:12 PM | 5:59 PM | 7:07 PM |
| 2 Oct · Fri | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:56 AM | 3:12 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| 3 Oct · Sat | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:56 AM | 3:12 PM | 5:58 PM | 7:06 PM |
| 4 Oct · Sun | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:56 AM | 3:12 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| 5 Oct · Mon | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:57 PM | 7:05 PM |
| 6 Oct · Tue | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 7 Oct · Wed | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:56 PM | 7:04 PM |
| 8 Oct · Thu | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| 9 Oct · Fri | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| 10 Oct · Sat | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| 11 Oct · Sun | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| 12 Oct · Mon | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 13 Oct · Tue | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 14 Oct · Wed · Today | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 15 Oct · Thu | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 16 Oct · Fri | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 17 Oct · Sat | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 18 Oct · Sun | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 19 Oct · Mon | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 20 Oct · Tue | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 21 Oct · Wed | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| 22 Oct · Thu | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| 23 Oct · Fri | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 24 Oct · Sat | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 25 Oct · Sun | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 26 Oct · Mon | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| 27 Oct · Tue | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| 28 Oct · Wed | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| 29 Oct · Thu | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| 30 Oct · Fri | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| 31 Oct · Sat | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
Common questions about Badulla prayer times
What time is Asr azan in Badulla today?
What time is Maghrib in Badulla today?
What time is Fajr in Badulla tomorrow?
What are the five daily prayer times in Badulla today?
Which calculation do these Badulla prayer times use?
Do these times apply to Bandarawela and nearby areas?
Is the azan time the same as the jamaath time in Badulla?
Areas and nearby districts
Never miss a prayer in Badulla
Akhi AI gives you live prayer times, the Qibla direction, the Quran, authentic Hadith and an Islamic AI that cites its sources — free, and private by design.