Prayer Times in Batticaloa
மட்டக்களப்பு · මඩකලපුව · Eastern Province, Sri Lanka
Today’s azan times
Sunrise
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
In short
Today, Sunday, 18 October 2026, the prayer times in Batticaloa, Sri Lanka are: Fajr 4:33 AM, Sunrise 5:50 AM, Dhuhr 11:50 AM, Asr 3:09 PM, Maghrib 5:48 PM and Isha 6:57 PM.
The Asr azan in Batticaloa is at 3:09 PM, and the Maghrib azan is at 5:48 PM. Tomorrow’s Fajr is at 4:33 AM.
These are azan times taken from the official ACJU timetable for Batticaloa, and they are followed across the district, including Eravur, Kattankudy, Valaichchenai, Oddamavadi.
Each prayer explained
Fajr in Batticaloa: 4:33 AM — The dawn prayer. Its window opens at true dawn and closes at sunrise.
Sunrise in Batticaloa: 5:50 AM — Sunrise ends the Fajr window. It is not a prayer, but marks when Fajr must be completed.
Dhuhr in Batticaloa: 11:50 AM — The midday prayer, beginning once the sun has passed its zenith.
Asr in Batticaloa: 3:09 PM — The afternoon prayer. ACJU follows the Shafi’i shadow ratio used across Sri Lanka.
Maghrib in Batticaloa: 5:48 PM — The sunset prayer, beginning immediately after the sun has fully set.
Isha in Batticaloa: 6:57 PM — The night prayer, beginning once the twilight has disappeared.
The next seven days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct · Sun · Today | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:48 PM | 6:57 PM |
| 19 Oct · Mon | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:48 PM | 6:57 PM |
| 20 Oct · Tue | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 6:57 PM |
| 21 Oct · Wed | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| 22 Oct · Thu | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| 23 Oct · Fri | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:56 PM |
| 24 Oct · Sat | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:56 PM |
October 2026 timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct · Thu | 4:35 AM | 5:51 AM | 11:54 AM | 3:10 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 2 Oct · Fri | 4:35 AM | 5:51 AM | 11:54 AM | 3:10 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| 3 Oct · Sat | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:54 AM | 3:10 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| 4 Oct · Sun | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:53 AM | 3:10 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| 5 Oct · Mon | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:53 AM | 3:10 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| 6 Oct · Tue | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:53 AM | 3:10 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 7 Oct · Wed | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:52 AM | 3:10 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 8 Oct · Thu | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:52 AM | 3:10 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 9 Oct · Fri | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:52 AM | 3:10 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 10 Oct · Sat | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:52 AM | 3:10 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 11 Oct · Sun | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 12 Oct · Mon | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 13 Oct · Tue | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| 14 Oct · Wed | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| 15 Oct · Thu | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 16 Oct · Fri | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| 17 Oct · Sat | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| 18 Oct · Sun · Today | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:48 PM | 6:57 PM |
| 19 Oct · Mon | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:48 PM | 6:57 PM |
| 20 Oct · Tue | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 6:57 PM |
| 21 Oct · Wed | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| 22 Oct · Thu | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| 23 Oct · Fri | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:56 PM |
| 24 Oct · Sat | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:56 PM |
| 25 Oct · Sun | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:45 PM | 6:55 PM |
| 26 Oct · Mon | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:45 PM | 6:55 PM |
| 27 Oct · Tue | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 5:45 PM | 6:55 PM |
| 28 Oct · Wed | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 5:45 PM | 6:55 PM |
| 29 Oct · Thu | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| 30 Oct · Fri | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| 31 Oct · Sat | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
Common questions about Batticaloa prayer times
What time is Asr azan in Batticaloa today?
What time is Maghrib in Batticaloa today?
What time is Fajr in Batticaloa tomorrow?
What are the five daily prayer times in Batticaloa today?
Which calculation do these Batticaloa prayer times use?
Do these times apply to Eravur and nearby areas?
Is the azan time the same as the jamaath time in Batticaloa?
Areas and nearby districts
Never miss a prayer in Batticaloa
Akhi AI gives you live prayer times, the Qibla direction, the Quran, authentic Hadith and an Islamic AI that cites its sources — free, and private by design.